詳細
日付 | League | シーズン |
---|---|---|
2023年7月15日 | 日本橋早朝野球リーグ | 2023年 |
会場
月島運動場B面 |
---|
日本橋ドリンカーズ
攻撃 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田 ヨ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉田 俊一 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
土屋(ドリンカーズ) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
巌 龍一 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
池亀 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
渡辺 隆之介(ドリンカーズ) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
渡辺(ドリンカーズ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
米田 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
越山 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
酒井(ドリンカーズ) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
日本橋ヤンキース
守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
添田 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 |