詳細
日付 | League | シーズン |
---|---|---|
2023年10月21日 | 日本橋早朝野球リーグ | 2023年 |
会場
月島運動場A面 |
---|
日本橋ドリンカーズ
攻撃 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田 ヨ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
土屋(ドリンカーズ) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
岩本 陸 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
桜庭(ドリンカーズ) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
池亀 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡辺(ドリンカーズ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
米田 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越山 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
酒井(ドリンカーズ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩本 陸 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
ロッキーズ
守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
斉藤(ロッキーズ) | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |