詳細
日付 | League | シーズン |
---|---|---|
2023年10月28日 | 日本橋早朝野球リーグ | 2023年 |
会場
月島運動場B面 |
---|
オイスターズ
攻撃 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安斉(オイスターズ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安藤 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松山 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
榎本(オイスターズ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
永田 実 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
永田 真 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中(オイスターズ) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
苗木 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
團(ウェンディーズ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤(オイスターズ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
松山 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
日本橋ヤンキース
守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
添田 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |