詳細
| 日付 | League | シーズン |
|---|---|---|
| 2024年5月25日 | 日本橋早朝野球リーグ | 2024年 |
会場
| 月島運動場A面 |
|---|
レッドタイガース
| 攻撃 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T中沢 歩夢 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: T山崎 航 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 非公開: T山崎(大) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: T川嶋 基泰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T森山 鐘太 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: T町田 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T菅野 修輝 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T遠藤 陽人 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R菊地 光耶 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T遠藤 陽人 | 7 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 |
ウェンディーズ
| 守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W小田 昇平 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 |

