2026年順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久松クラブ | 13 | 2 | 0 | 0.867 | 0 | 123 | 25 | 98 | 0-0-7-1-0 | 0-0-6-1-0 | 0-0-10-0-0 | W12 |
| 2 | 日本橋ドリンカーズ | 10 | 4 | 0 | 0.714 | 2.5 | 65 | 31 | 34 | 0-0-5-2-0 | 0-0-5-2-0 | 0-0-7-3-0 | W2 |
| 3 | 人形町プラザース | 8 | 4 | 2 | 0.667 | 3.5 | 79 | 35 | 44 | 0-0-5-2-1 | 0-0-3-2-1 | 0-0-6-3-1 | L1 |
| 4 | ウェンディーズ | 8 | 5 | 0 | 0.615 | 4 | 65 | 50 | 15 | 0-0-2-3-0 | 0-0-6-2-0 | 0-0-7-3-0 | L1 |
| 5 | レッドタイガース | 7 | 5 | 2 | 0.583 | 4.5 | 61 | 66 | -5 | 0-0-4-1-0 | 0-0-3-4-2 | 0-0-4-4-2 | L2 |
| 6 | ロッキーズ | 6 | 7 | 1 | 0.462 | 6 | 65 | 70 | -5 | 0-0-3-4-1 | 0-0-3-3-0 | 0-0-4-6-0 | W1 |
| 7 | 日本橋ヤンキース | 5 | 8 | 1 | 0.385 | 7 | 58 | 74 | -16 | 0-0-1-6-0 | 0-0-4-2-1 | 0-0-3-6-1 | L1 |
| 8 | オイスターズ | 1 | 11 | 1 | 0.083 | 10.5 | 34 | 99 | -65 | 0-0-0-7-1 | 0-0-1-4-0 | 0-0-1-8-1 | L5 |
| 9 | サカトクラブ | 1 | 13 | 1 | 0.071 | 11.5 | 41 | 141 | -100 | 0-0-0-6-1 | 0-0-1-7-0 | 0-0-0-9-1 | T1 |








