詳細
| 日付 | League | シーズン |
|---|---|---|
| 2022年10月29日 | 日本橋早朝野球リーグ | 2022年 |
会場
| 月島運動場A面 |
|---|
レッドタイガース
| 攻撃 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非公開: T山崎 航 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 非公開: T川嶋 基泰 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T庄司 一哉 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T浦川 敏久 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T渡辺 雄大 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T菅野 修輝 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 非公開: T遠藤 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T遠藤 陽人 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 非公開: 佐野(サカト) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T遠藤 陽人 | 7 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 |
ウェンディーズ
| 攻撃 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非公開: W出口 仁崇 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: 前田(ウェンディーズ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| W團 博史 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| W堀内 純 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: 大家 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| W小田 昇平 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| W森田 裕康 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| W田中 基宏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: 皿井(ウェンディーズ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W菊田 曜 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| W谷口 嘉浩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W金野 直 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| W門井 吉右衛門 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W小田 昇平 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |

