詳細
| 日付 | League | シーズン |
|---|---|---|
| 2022年8月20日 | 日本橋早朝野球リーグ | 2022年 |
会場
| 月島運動場A面 |
|---|
久松クラブ
| 攻撃 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H伊藤 大太 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| H内藤 仁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| H大武 邦治 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H崎山 誠 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 非公開: 朝倉 太(久松) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H植野 良一 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 非公開: 田村(久松) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| H鈴木 和人 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: 馬場(久松クラブ) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| H苗木 達二 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H伊藤 大太 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 |

