詳細
日付 | League | シーズン |
---|---|---|
2021年10月30日 | 日本橋早朝野球リーグ | 2021年 |
会場
月島運動場B面 |
---|
ウェンディーズ
攻撃 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出口 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
團(ウェンディーズ) | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
堀内 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
非公開: 大家 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
非公開: 富山(ウェンディーズ) | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
小田 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
田中 基 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
皿井(ウェンディーズ) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
谷口 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
門井(ウェンディーズ) | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
小田 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
オイスターズ
守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
松山 | 6 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 |