詳細
| 日付 | League | シーズン |
|---|---|---|
| 2021年8月21日 | 日本橋早朝野球リーグ | 2021年 |
会場
| 月島運動場B面 |
|---|
サカトクラブ
| 攻撃 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非公開: 中村(サカトクラブ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| S佐藤 洋輔 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 非公開: 佐野(サカト) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: S坂手 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S大西 隆 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: S村山 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: S林(リン) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S白畑 猛 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S高尾 泰文 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S鹿嶋 健太郎 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S陳 学貴 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S白畑 猛 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
レッドタイガース
| 守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T遠藤 陽人 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 非公開: T川嶋 基泰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: T町田 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 |

