詳細
日付 | League | シーズン |
---|---|---|
2022年10月22日 | 日本橋早朝野球リーグ | 2022年 |
会場
月島運動場B面 |
---|
レッドタイガース
攻撃 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山崎(レッドタイガース) | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川嶋(レッドタイガース) | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庄司F(レッドタイガース) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後藤 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦川 剛 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
浦川 将 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
浦川 敏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡辺(レッドタイガース) | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
菅野(レッドタイガース) | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
遠藤(レッドタイガース) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遠藤(陽)(レッドタイガース) | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺(レッドタイガース) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遠藤(陽)(レッドタイガース) | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 |
久松クラブ
守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊藤(久松クラブ) | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |