詳細
| 日付 | League | シーズン |
|---|---|---|
| 2020年8月1日 | 日本橋早朝野球リーグ | 2020年 |
会場
| 月島運動場C面 |
|---|
人形町プラザース
| 攻撃 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P今井 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P会田 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: P山崎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| P桜井 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 非公開: P森田 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: 稲垣 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| P糸氏 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 非公開: 朝田(人形町) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 非公開: 田中(人形町) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
サカトクラブ
| 攻撃 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S佐藤 洋輔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: 佐野(サカト) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| S坂手 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S大西 隆 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: 岡村 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S村山 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: 松下 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: 林研(サカトクラブ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 非公開: 林(B)リョウ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S林(リン) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S白畑 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| S酒谷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S高尾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| S鹿嶋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

