詳細
日付 | League | シーズン |
---|---|---|
2021年10月16日 | 日本橋早朝野球リーグ | 2021年 |
会場
月島運動場C面 |
---|
レッドタイガース
攻撃 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中沢(レッドタイガース) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非公開: 天方 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庄司F(レッドタイガース) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後藤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
森山(レッドタイガース) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦川 剛 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦川 将 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
浦川 敏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡辺(レッドタイガース) | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
岡田(勝) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
森山(レッドタイガース) | 4 | 13 | 3 | 19 | 0 | 1 |
浦川 剛 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
久松クラブ
守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊藤(久松クラブ) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |