詳細
日付 | League | シーズン |
---|---|---|
2022年5月21日 | 日本橋早朝野球リーグ | 2022年 |
会場
月島運動場B面 |
---|
ウェンディーズ
攻撃 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W出口 仁崇 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
非公開: 前田(ウェンディーズ) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
W團 博史 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W堀内 純 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非公開: 大家 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
W小田 昇平 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
非公開: 春名(ウェンディーズ) | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
W田中 基宏 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
非公開: 皿井(ウェンディーズ) | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
W菊田 曜 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
W谷口 嘉浩 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
W金野 直 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W門井 吉右衛門 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
W小田 昇平 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
サカトクラブ
攻撃 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非公開: 中村(サカトクラブ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S佐藤 洋輔 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非公開: 佐野(サカト) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S坂手 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S大西 隆 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
S村山 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
非公開: 林研(サカトクラブ) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非公開: 桐生 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S酒谷 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
陳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S高尾 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |