詳細
| 日付 | League | シーズン |
|---|---|---|
| 2022年5月28日 | 日本橋早朝野球リーグ | 2022年 |
会場
| 月島運動場A面 |
|---|
人形町プラザース
| 守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P桜井 茂樹 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
レッドタイガース
| 攻撃 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T中沢 歩夢 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: T中田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: T川嶋 基泰 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 非公開: T後藤 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T浦川 将也 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T渡辺 雄大 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T菅野 修輝 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T遠藤 陽人 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T森山 鐘太 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: T山崎 航 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非公開: T川嶋 基泰 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 非公開: T遠藤 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |

