詳細
日付 | League | シーズン |
---|---|---|
2022年5月28日 | 日本橋早朝野球リーグ | 2022年 |
会場
月島運動場C面 |
---|
サカトクラブ
攻撃 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非公開: 中村(サカトクラブ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S佐藤 洋輔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非公開: 佐野(サカト) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S坂手 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S大西 隆 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S村山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S林(リン) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S酒谷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
非公開: 野本(サカトクラブ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S関根 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S高尾 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S鹿嶋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
非公開: 長野(サカトクラブ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久松クラブ
守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
H伊藤 大太 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
非公開: 朝倉 太(久松) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |