詳細
日付 | League | シーズン |
---|---|---|
2022年6月18日 | 日本橋早朝野球リーグ | 2022年 |
会場
月島運動場B面 |
---|
ウェンディーズ
攻撃 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W小田 昇平 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
非公開: 春名(ウェンディーズ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W出口 仁崇 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
非公開: 前田(ウェンディーズ) | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W團 博史 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
W堀内 純 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
非公開: 大家 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
W田中 基宏 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
非公開: 皿井(ウェンディーズ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W菊田 曜 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
W谷口 嘉浩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
W門井 吉右衛門 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
非公開: 田堀(ウェンディーズ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
W小田 昇平 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
非公開: 春名(ウェンディーズ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
オイスターズ
守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
O松山 | 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 |