詳細
| 日付 | League | シーズン |
|---|---|---|
| 2023年4月1日 | 日本橋早朝野球リーグ | 2023年 |
会場
| 月島運動場C面 |
|---|
日本橋ドリンカーズ
| 守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D越山 雄一 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ウェンディーズ
| 攻撃 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非公開: 今野(ウェンディーズ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| W出口 仁崇 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| W團 博史 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W堀内 純 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: 大家 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| W小田 昇平 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W田中 基宏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: 皿井(ウェンディーズ) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W菊田 曜 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W谷口 嘉浩 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W門井 吉右衛門 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: 井坂(ウェンディーズ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: 日下(ウェンディーズ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

