詳細
日付 | League | シーズン |
---|---|---|
2023年4月29日 | 日本橋早朝野球リーグ | 2023年 |
会場
月島運動場A面 |
---|
日本橋ドリンカーズ
攻撃 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩本 陸 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
巌 龍一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斎野 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米田 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越山 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
酒井(ドリンカーズ) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐藤(サカトクラブ) | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大西隆(サカト) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
末永(ドリンカーズ) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩本 陸 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 |
久松クラブ
守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊藤(久松クラブ) | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |