詳細
| 日付 | League | シーズン |
|---|---|---|
| 2023年4月29日 | 日本橋早朝野球リーグ | 2023年 |
会場
| 月島運動場C面 |
|---|
日本橋ヤンキース
| 守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y田辺 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 非公開: Y田辺(兄) | 4 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 |
レッドタイガース
| 攻撃 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T中沢 歩夢 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 非公開: T山崎 航 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 非公開: T川嶋 基泰 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T浦川 剛士 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T浦川 将也 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T浦川 敏久 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| T菅野 修輝 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: T遠藤 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T遠藤 陽人 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非公開: T川嶋 基泰 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| T遠藤 陽人 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

