詳細
日付 | League | シーズン |
---|---|---|
2023年7月8日 | 日本橋早朝野球リーグ | 2023年 |
会場
月島運動場C面 |
---|
レッドタイガース
攻撃 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中沢(レッドタイガース) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山崎(レッドタイガース) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山崎(大)(レッドタイガース) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川嶋(レッドタイガース) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
浦川 敏 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
遠藤(レッドタイガース) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遠藤(陽)(レッドタイガース) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
松野(ヤンキース) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
松野 亮(ヤンキース) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
遠藤(陽)(レッドタイガース) | 7 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 |
久松クラブ
守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊藤(久松クラブ) | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |