詳細
日付 | League | シーズン |
---|---|---|
2023年7月29日 | 日本橋早朝野球リーグ | 2023年 |
会場
月島運動場C面 |
---|
ウェンディーズ
攻撃 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出口 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
團(ウェンディーズ) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀内 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小田 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日下(ウェンディーズ) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
森田 裕康(ウェンディーズ) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狩野(ウェンディーズ) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中 基 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
皿井(ウェンディーズ) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
菊田 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谷口 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金野 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
門井(ウェンディーズ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
小田 | 7 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 |
日本橋ドリンカーズ
攻撃 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土屋(ドリンカーズ) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
渡辺(ドリンカーズ) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
酒井(ドリンカーズ) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
巌 龍一 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
米田 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
池亀 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
越山 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩本 陸 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
原 ケイタ(ドリンカーズ) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |