詳細
日付 | League | シーズン |
---|---|---|
2023年8月5日 | 日本橋早朝野球リーグ | 2023年 |
会場
月島運動場A面 |
---|
レッドタイガース
攻撃 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山崎(レッドタイガース) | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
山崎(大)(レッドタイガース) | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
川嶋(レッドタイガース) | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
浦川 剛 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
浦川 将 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦川 敏 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
渡辺(レッドタイガース) | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
菅野(レッドタイガース) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遠藤(陽)(レッドタイガース) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
遠藤(陽)(レッドタイガース) | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ロッキーズ
守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
斉藤(ロッキーズ) | 6 | 10 | 7 | 5 | 0 | 1 |