詳細
| 日付 | League | シーズン |
|---|---|---|
| 2023年8月12日 | 日本橋早朝野球リーグ | 2023年 |
会場
| 月島運動場A面 |
|---|
人形町プラザース
レッドタイガース
| 攻撃 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非公開: T山崎(大) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 非公開: T川嶋 基泰 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T森山 鐘太 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T菅野 修輝 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T遠藤 陽人 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T中沢 歩夢 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 非公開: T町田 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R菊地 光耶 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R岡田 勝 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T遠藤 陽人 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 非公開: T山崎(大) | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |

