詳細
| 日付 | League | シーズン |
|---|---|---|
| 2023年9月30日 | 日本橋早朝野球リーグ | 2023年 |
会場
| 月島運動場C面 |
|---|
久松クラブ
| 攻撃 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H伊藤 大太 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H内藤 仁 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H大武 邦治 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| H崎山 誠 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: H武石 周人 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: H永井 学 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H苗木 達二 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: H草野 和成 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H藤瀧 双孝 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H伊藤 大太 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| H内藤 仁 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 非公開: H草野 和成 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
オイスターズ
| 守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O松山 | 6 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 |

