詳細
日付 | League | シーズン |
---|---|---|
2024年7月6日 | 日本橋早朝野球リーグ | 2024年 |
会場
月島運動場C面 |
---|
ウェンディーズ
攻撃 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
團(ウェンディーズ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀内 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
小田 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村上(ウェンディーズ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
正能(ウェンディーズ) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
狩野(ウェンディーズ) | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中 基 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
菊田 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
谷口 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
金野 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
門井(ウェンディーズ) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
國信(ウェンディーズ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
小田 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
サカトクラブ
攻撃 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤(サカトクラブ) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂手 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大西隆(サカト) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大西(雄) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
林(リン)(サカトクラブ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沼崎(サカト) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白畑 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
陳 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
高尾 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
田中 基 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |