詳細
| 日付 | League | シーズン |
|---|---|---|
| 2025年10月18日 | 日本橋早朝野球リーグ | 2025年 |
会場
| 月島運動場A面 |
|---|
人形町プラザース
| 守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P首藤 太一 | 7 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 |
レッドタイガース
| 攻撃 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T中沢 歩夢 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 非公開: T山崎 航 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 非公開: T山崎(大) | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: T川嶋 基泰 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| T庄司 一哉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T森山 鐘太 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T池野 正一郎 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T浦川 敏久 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T渡辺 雄大 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: T遠藤 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T遠藤 陽人 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 守備 | 回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T遠藤 陽人 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 |

