2026年順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本橋ドリンカーズ | 8 | 1 | 0 | 0.889 | 0 | 55 | 18 | 37 | 0-0-4-0-0 | 0-0-4-1-0 | 0-0-8-1-0 | W7 |
| 2 | 久松クラブ | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 1 | 50 | 17 | 33 | 0-0-5-1-0 | 0-0-2-1-0 | 0-0-7-2-0 | W6 |
| 3 | レッドタイガース | 6 | 2 | 2 | 0.750 | 1.5 | 52 | 29 | 23 | 0-0-4-0-0 | 0-0-2-2-2 | 0-0-6-2-2 | W2 |
| 4 | ウェンディーズ | 5 | 4 | 0 | 0.556 | 3 | 40 | 36 | 4 | 0-0-1-2-0 | 0-0-4-2-0 | 0-0-5-4-0 | L1 |
| 5 | 人形町プラザース | 3 | 3 | 2 | 0.500 | 3.5 | 29 | 24 | 5 | 0-0-2-1-1 | 0-0-1-2-1 | 0-0-3-3-2 | L1 |
| 6 | ロッキーズ | 4 | 5 | 1 | 0.444 | 4 | 44 | 43 | 1 | 0-0-3-3-1 | 0-0-1-2-0 | 0-0-4-5-1 | W1 |
| 6 | 日本橋ヤンキース | 4 | 5 | 0 | 0.444 | 4 | 33 | 38 | -5 | 0-0-1-3-0 | 0-0-3-2-0 | 0-0-4-5-0 | W1 |
| 8 | オイスターズ | 1 | 8 | 1 | 0.111 | 7 | 22 | 61 | -39 | 0-0-0-5-1 | 0-0-1-3-0 | 0-0-1-8-1 | L2 |
| 9 | サカトクラブ | 1 | 9 | 0 | 0.100 | 7.5 | 24 | 83 | -59 | 0-0-0-4-0 | 0-0-1-5-0 | 0-0-1-9-0 | L5 |








