2026年順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本橋ドリンカーズ | 6 | 1 | 0 | 0.857 | 0 | 36 | 15 | 21 | 0-0-4-0-0 | 0-0-2-1-0 | 0-0-6-1-0 | W5 |
| 2 | 久松クラブ | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 0.5 | 39 | 17 | 22 | 0-0-4-1-0 | 0-0-2-1-0 | 0-0-6-2-0 | W5 |
| 3 | レッドタイガース | 4 | 2 | 2 | 0.667 | 1.5 | 36 | 28 | 8 | 0-0-3-0-0 | 0-0-1-2-2 | 0-0-4-2-2 | T2 |
| 4 | 人形町プラザース | 3 | 2 | 2 | 0.600 | 2 | 25 | 17 | 8 | 0-0-2-0-1 | 0-0-1-2-1 | 0-0-3-2-2 | T1 |
| 5 | ウェンディーズ | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 2 | 33 | 21 | 12 | 0-0-1-2-0 | 0-0-3-1-0 | 0-0-4-3-0 | W1 |
| 6 | ロッキーズ | 3 | 4 | 1 | 0.429 | 3 | 32 | 35 | -3 | 0-0-2-2-1 | 0-0-1-2-0 | 0-0-3-4-1 | L2 |
| 6 | 日本橋ヤンキース | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 3 | 20 | 31 | -11 | 0-0-1-2-0 | 0-0-2-2-0 | 0-0-3-4-0 | W1 |
| 8 | サカトクラブ | 1 | 6 | 0 | 0.143 | 5 | 19 | 51 | -32 | 0-0-0-2-0 | 0-0-1-4-0 | 0-0-1-6-0 | L2 |
| 9 | オイスターズ | 0 | 6 | 1 | 0.000 | 5.5 | 10 | 35 | -25 | 0-0-0-4-1 | 0-0-0-2-0 | 0-0-0-6-1 | L1 |








