2026年順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久松クラブ | 66 | 26 | 1 | 0.717 | 0 | 421 | 252 | 169 | 3-0-31-17-0 | 3-0-35-9-1 | 0-0-6-4-0 | W1 |
| 2 | レッドタイガース | 58 | 31 | 4 | 0.652 | 6.5 | 454 | 290 | 164 | 2-0-29-15-1 | 3-0-29-16-3 | 0-0-7-2-1 | W3 |
| 3 | 人形町プラザース | 53 | 32 | 3 | 0.624 | 9.5 | 348 | 290 | 58 | 0-0-24-18-2 | 5-0-29-14-1 | 0-0-4-4-2 | L1 |
| 4 | ロッキーズ | 54 | 37 | 5 | 0.593 | 11.5 | 444 | 379 | 65 | 2-0-22-18-2 | 2-0-32-19-3 | 0-0-5-5-0 | W2 |
| 5 | 日本橋ドリンカーズ | 50 | 42 | 3 | 0.543 | 16 | 390 | 324 | 66 | 2-0-25-21-3 | 1-0-25-21-0 | 0-0-9-1-0 | W9 |
| 6 | ウェンディーズ | 48 | 41 | 7 | 0.539 | 16.5 | 299 | 250 | 49 | 4-0-22-21-4 | 2-0-26-20-3 | 0-0-4-6-0 | L2 |
| 7 | オイスターズ | 27 | 57 | 8 | 0.321 | 35 | 301 | 460 | -159 | 6-0-13-29-4 | 0-0-14-28-4 | 0-0-1-8-1 | L8 |
| 8 | サカトクラブ | 22 | 68 | 3 | 0.244 | 43 | 311 | 532 | -221 | 1-0-12-31-1 | 4-0-10-37-2 | 0-0-3-7-0 | L2 |
| 9 | 日本橋ヤンキース | 21 | 65 | 4 | 0.244 | 42 | 238 | 429 | -191 | 3-0-14-37-2 | 3-0-7-28-2 | 0-0-3-7-0 | L1 |








