2026年順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久松クラブ | 65 | 25 | 1 | 0.722 | 0 | 417 | 247 | 170 | 3-0-31-16-0 | 3-0-34-9-1 | 0-0-7-3-0 | W2 |
| 2 | レッドタイガース | 57 | 31 | 4 | 0.648 | 7 | 447 | 286 | 161 | 2-0-29-15-1 | 3-0-28-16-3 | 0-0-6-3-1 | W2 |
| 3 | 人形町プラザース | 53 | 32 | 3 | 0.624 | 9.5 | 348 | 290 | 58 | 0-0-24-18-2 | 5-0-29-14-1 | 0-0-4-4-2 | L1 |
| 4 | ロッキーズ | 52 | 37 | 5 | 0.584 | 12.5 | 434 | 372 | 62 | 2-0-21-18-2 | 2-0-31-19-3 | 0-0-3-7-0 | L1 |
| 5 | ウェンディーズ | 48 | 40 | 7 | 0.545 | 16 | 297 | 247 | 50 | 4-0-22-20-4 | 2-0-26-20-3 | 0-0-5-5-0 | L1 |
| 6 | 日本橋ドリンカーズ | 49 | 42 | 3 | 0.538 | 16.5 | 387 | 323 | 64 | 2-0-25-21-3 | 1-0-24-21-0 | 0-0-9-1-0 | W8 |
| 7 | オイスターズ | 27 | 56 | 8 | 0.325 | 34.5 | 298 | 456 | -158 | 6-0-13-28-4 | 0-0-14-28-4 | 0-0-1-8-1 | L7 |
| 8 | サカトクラブ | 22 | 66 | 3 | 0.250 | 42 | 303 | 519 | -216 | 1-0-12-30-1 | 4-0-10-36-2 | 0-0-5-5-0 | W1 |
| 9 | 日本橋ヤンキース | 21 | 65 | 4 | 0.244 | 42 | 238 | 429 | -191 | 3-0-14-37-2 | 3-0-7-28-2 | 0-0-3-7-0 | L1 |








